
簡要描述:在線水質(zhì)硬度計(jì)/進(jìn)口水質(zhì)總硬度分析儀,適用于大、中、小型水廠及工礦企業(yè)、生活或工業(yè)用水的水硬度濃度檢測,以便控制水硬度達(dá)到規(guī)定的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 分類 | 多離子 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 | 
測量方法:  | 滴定比色法  | 
測量范圍  | 0.89-448 mg/l (ppm)  | 
語言:  | 中文、英文  | 
測量時間:  | 約3分鐘,取決于水的硬度  | 
準(zhǔn)確性:  | 所選試劑上限值的±2%  | 
重復(fù)性:  | 所選試劑上限值的±1%  | 
電源:  | 230 V or 24 V ± 10 %,50 - 60 Hz,功耗:25VA(運(yùn)行時),3.5VA(待機(jī)時)  | 
尺寸:  | 300x400x180mm(WxHxD)  | 
顯示:  | 圖形背光LCD顯示  | 
可選單位:  | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l  | 
輸出:  | 1、兩組可編程設(shè)定點(diǎn)。 2、需清潔測量槽或補(bǔ)充藥劑的警報(bào)輸出點(diǎn)。 3、4 to 20mA信號。 4、RS485 5、CAN總線輸出  | 
分析周期:  | 時間間隔測量(0~255min)/外部信號/流量信號  | 
沖洗時間:  | 可設(shè)定(0~99s)  | 
水質(zhì)要求:  | pH:4 – 10 ;鐵:< 3 ppm ;銅:<0.2 ppm ; 鋁:< 0.1 ppm ; 錳:< 0.2 ppm  | 
溫度:  | 環(huán)境:10°C – 50°C,水樣:5°C–40°C  | 
壓力:  | ca. 0.3 - 8 bar (max.) (建議1 -5bar)  | 
防護(hù)等級:  | IP65  | 
安裝方式:  | 壁掛式  | 
測量范圍根據(jù)所選試劑而定,測量值誤差約為測量值的±2%
?地表水監(jiān)測
?超純水
?蒸汽和冷凝水
?離子交換系統(tǒng)
?鍋爐給水
?地表水分析
?飲用水的分析
?工業(yè)用水的監(jiān)測
產(chǎn)品咨詢
                    掃一掃,關(guān)注微信
                電話
微信掃一掃