產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,制藥/生物制藥 | 
水中臭氧檢測儀PM8202CL——英國戈普

水中臭氧檢測儀——英國GreenPrima技術參數:
| 型號 | PM8202CL | ||
| 功能 | CL2 | CLO2 | O3 | 
| 測量范圍 | 0~2.000,0~20.00ppm | ||
| 分辨率 | 0.001/0.01ppm | ||
| 精度 | ±0.001/0.01ppm | ||
| 溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
| 工作溫度 | 0~70.0℃ | ||
| 儲存溫度 | -20~70.0℃ | ||
| 顯示 | 帶背光超大點陣LCD | ||
| 語言 | 中英文菜單可選 | ||
| 存儲 | 60萬條數據 | ||
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議 | ||
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環路500Ω,0.1%F.S | ||
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | ||
| 安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
| 尺寸 | 144 x 144 x 108mm | ||
| 安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
| 重量 | 0.87kg | ||
| 型號 | Bsens650 | 
| 測量范圍 | 0-2.000/20.00ppm | 
| 分辨率 | 0.001/0.01ppm | 
| 溫度 | -5-100℃ | 
| 電解液 | 凝膠 | 
| 參比系統 | Ag/AgCl | 
| 材質 | Glass | 
| 尺寸 | Ф12mm×120mm | 
| Z大工作壓力 | 6bar | 
| 連接 | PG13.5 | 
| 接口 | 固定出線,M12(可選) | 
| 線纜長度 | 標配3m | 
臭氧測定儀PM8202CL優點:
1. 采用恒電壓原理
2. 4-20mA,RS485通訊
3. 零點穩定,抗干擾能力強
4. 無需更換膜片和電解液
5. 無需比色試劑
6. 流通槽保持流量穩定
7. 多種安裝方式可選:桿式、壁掛式、面板式
8. 操作簡單方便,性價比高
英國GreenPrima臭氧濃度測量儀廣泛應用于: 自來水廠、飲用水分布網,游泳池,醫院等廢水、水處理的余氯/二氧化氯/臭氧值的測量。
產品咨詢
電話
微信掃一掃
